描述 | INDUCTOR SMD 120UH 0.47A 1KHZ | 电感 | 120?H |
---|---|---|---|
电流 | 470mA | 电流 - 饱和 | 470mA |
电流 - 温升 | 910mA | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 480 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.291" L x 0.291" W x 0.217" H(7.40mm x 7.40mm x 5.50mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 1kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCB75C-151,INDUCTOR SMD 150UH 0.40A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCB75C-181,INDUCTOR SMD 180UH 0.39A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCB75C-1R0,INDUCTOR SMD 1.0UH 2.88A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCB75C-1R5,INDUCTOR SMD 1.5UH 2.61A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCB75C-221,INDUCTOR SMD 220UH 0.33A 1KHZ