描述 | INDUCTOR SMD 18UH 1.28A 1KHZ | 电感 | 18?H |
---|---|---|---|
电流 | 1.28A | 电流 - 饱和 | 1.28A |
电流 - 温升 | 2.1A | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 无屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 100 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.291" L x 0.291" W x 0.217" H(7.40mm x 7.40mm x 5.50mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 1kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCB75F-181,INDUCTOR SMD 180UH 0.35A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCB75F-1R0,INDUCTOR SMD 1.0UH 2.88A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCB75F-1R5,INDUCTOR SMD 1.5UH 2.56A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCB75F-221,INDUCTOR SMD 220UH 0.29A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCB75F-271,INDUCTOR SMD 270UH 0.28A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCB75F-2R2,INDUCTOR SMD 2.2UH 2.36A 1KHZ