描述 | INDUCTOR SMD 39UH 0.91A 1KHZ | 电感 | 39?H |
---|---|---|---|
电流 | 910mA | 电流 - 饱和 | 910mA |
电流 - 温升 | 1.4A | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 无屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 210 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.291" L x 0.291" W x 0.217" H(7.40mm x 7.40mm x 5.50mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 1kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCB75F-391,INDUCTOR SMD 390UH 0.215A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCB75F-3R3,INDUCTOR SMD 3.3UH 2.16A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCB75F-471,INDUCTOR SMD 470UH 0.195A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCB75F-4R7,INDUCTOR SMD 4.7UH 1.88A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCB75F-6R8,INDUCTOR SMD 6.8UH 1.68A 1KHZ