描述 | INDUCTOR SMD 1.20UH 17.0A 100KHZ | 电感 | 1.2?H |
---|---|---|---|
电流 | 17A | 电流 - 饱和 | 17A |
电流 - 温升 | 21A | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 2.5 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.508" L x 0.508" W x 0.228" H(12.90mm x 12.90mm x 5.80mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 100kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCEP125-1R5,INDUCTOR SMD 1.50UH 14.0A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCEP125-2R5,INDUCTOR SMD 2.50UH 10.0A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCEP125-4R0,INDUCTOR SMD 4.00UH 8.30A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCEP125-6R0,INDUCTOR SMD 6.00UH 6.70A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCEP125-8R2,INDUCTOR SMD 8.20UH 5.80A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCEP125H-1R0,INDUCTOR SMD 1.00UH 20.0A100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCEP125H-1R8,INDUCTOR SMD 1.80UH 15.3A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCEP125H-2R8,INDUCTOR SMD 2.80UH 12.3A 100KHZ