描述 | INDUCTOR SMD 7.70UH 12.4A 100KHZ | 电感 | 7.7?H |
---|---|---|---|
电流 | 12.4A | 电流 - 饱和 | 12.4A |
电流 - 温升 | 10A | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 9.85 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.591" L x 0.587" W x 0.319" H(15.00mm x 14.90mm x 8.10mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 100kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCEP147S-9R5,INDUCTOR SMD 9.50UH 11.2A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCEP147S-R40,INDUCTOR SMD 0.40UH 52.8A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCEP147S-R90,INDUCTOR SMD 0.90UH 36.0A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCEPI1010-100,INDUCTOR SMD 10.0UH 4.90A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCEPI1010-220,INDUCTOR SMD 22.0UH 3.30A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCEPI1010-270,INDUCTOR SMD 27.0UH 3.00A 100KHZ