描述 | INDUCTOR SMD 4.7UH 5.1A 100KHZ | 电感 | 4.7?H |
---|---|---|---|
电流 | 5.1A | 电流 - 饱和 | 5.1A |
电流 - 温升 | 4.5A | 类型 | - |
容差 | ±30% | 屏蔽 | 无屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 44 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.409" L x 0.409" W x 0.193" H(10.40mm x 10.40mm x 4.90mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 100kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCH114-560,INDUCTOR SMD 56UH 1.9A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCH114-5R6,INDUCTOR SMD 5.6UH 4.8A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCH114-680,INDUCTOR SMD 68UH 1.7A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCH114-6R8,INDUCTOR SMD 6.8UH 4.5A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCH114-820,INDUCTOR SMD 82UH 1.45A100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCH114-8R6,INDUCTOR SMD 8.6UH 4.2A 100KHZ