描述 | INDUCTOR SMD 1.00UH 11.5A 200KHZ | 电感 | 1?H |
---|---|---|---|
电流 | 11.5A | 电流 - 饱和 | 11.5A |
电流 - 温升 | 7A | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 18.5 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.287" L x 0.268" W x 0.071" H(7.30mm x 6.80mm x 1.80mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
频率 - 测试 | 200kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCIHP0718-1R5M,INDUCTOR SMD 1.50UH 10A 200KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCIHP0718-2R2M,INDUCTOR SMD 2.2UH 8.5A 200KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCIHP0718-3R3M,INDUCTOR SMD 3.3UH 6.0A 200KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCIHP0718-4R7M,INDUCTOR SMD 4.7UH 5.5A 200KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCIHP0718-R33M,INDUCTOR SMD 0.33UH 18A 200KHZ