描述 | INDUCTOR SMD 470UH 0.16A 100KHZ | 电感 | 470?H |
---|---|---|---|
电流 | 160mA | 电流 - 饱和 | 160mA |
电流 - 温升 | 270mA | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 4.7 欧姆 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.205" L x 0.205" W x 0.110" H(5.20mm x 5.20mm x 2.80mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 100kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCMS5D25-4R7,INDUCTOR SMD 4.7UH 1.5A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCMS5D25-680,INDUCTOR SMD 68UH 0.41A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCMS5D25-681,INDUCTOR SMD 680UH 0.12A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCMS5D25-6R8,INDUCTOR SMD 6.8UH 1.25A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCMS5D25-820,INDUCTOR SMD 82UH 0.38A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCMS5D25-821,INDUCTOR SMD 820UH 0.11A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCMS5D25-8R2,INDUCTOR SMD 8.2UH 1.18A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCMS5D25-R50,INDUCTOR SMD 0.50UH 4.9A100KHZ