描述 | INDUCTOR SMD 27UH 0.64A 2.52MHZ | 电感 | 27?H |
---|---|---|---|
电流 | 640mA | 电流 - 饱和 | 640mA |
电流 - 温升 | 990mA | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 360 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.256" L x 0.232" W x 0.138" H(6.50mm x 5.90mm x 3.50mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 2.52MHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCR63B-330,INDUCTOR SMD 33UH 0.61A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCR63B-390,INDUCTOR SMD 39UH 0.53A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCR63B-470,INDUCTOR SMD 47UH 0.50A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCR63B-560,INDUCTOR SMD 56UH 0.46A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCR63B-680,INDUCTOR SMD 68UH 0.42A 2.52MHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCR74B-100,INDUCTOR SMD 10UH 1.65A 2.52KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCR74B-101,INDUCTOR SMD 100UH 0.55A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCR74B-120,INDUCTOR SMD 12UH 1.57A 2.52KHZ