描述 | INDUCTOR SMD 5.6UH 6.2A 100KHZ | 电感 | 5.6?H |
---|---|---|---|
电流 | 6.2A | 电流 - 饱和 | 6.2A |
电流 - 温升 | 6A | 类型 | - |
容差 | ±30% | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 21 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.413" L x 0.413" W x 0.236" H(10.50mm x 10.50mm x 6.00mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 100kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH105A-680,INDUCTOR SMD 68UH 1.8A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH105A-6R8,INDUCTOR SMD 6.8UH 5.5A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH105A-820,INDUCTOR SMD 82UH 1.6A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH105A-8R2,INDUCTOR SMD 8.2UH 5.0A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH105R-102,INDUCTOR SMD 1000UH 0.35A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH105R-120,INDUCTOR SMD 12UH 3.40A 100KHZ