描述 | INDUCTOR SMD 560UH 0.47A 100KHZ | 电感 | 560?H |
---|---|---|---|
电流 | 470mA | 电流 - 饱和 | 470mA |
电流 - 温升 | 630mA | 类型 | - |
容差 | ±30% | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 1.43 欧姆 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.413" L x 0.406" W x 0.201" H(10.50mm x 10.30mm x 5.10mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 100kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH105R-681,INDUCTOR SMD 680UH 0.43A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH105R-820,INDUCTOR SMD 82UH 1.20A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH105R-821,INDUCTOR SMD 820UH 0.39A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH105RY-0R8,INDUCTOR SMD 0.8UH 13.5A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH105RY-100,INDUCTOR SMD 10UH 4.45A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH105RY-101,INDUCTOR SMD100UH 1.35A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH105RY-102,INDUCTOR SMD 1000UH 0.48A 100KHZ