描述 | FIXED IND 330UH 780MA 990MOHM SM | 类型 | - |
---|---|---|---|
材料 - 磁芯 | - | 电感 | 330 μH |
容差 | ±20% | 额定电流(安培) | 780 mA |
电流 - 饱和 (Isat) | 500mA | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻 (DCR) | 990 毫欧最大 | 不同频率时 Q 值 | - |
频率 - 自谐振 | - | 等级 | - |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | 电感频率 - 测试 | 100 kHz |
特性 | - | 安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 非标准 | 供应商器件封装 | - |
大小 / 尺寸 | 0.492" 长 x 0.492" 宽(12.50mm x 12.50mm) | 高度 - 安装(最大值) | 0.177"(4.50mm) |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH124-390,INDUCTOR SMD 39UH 2.10A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH124-3R9,INDUCTOR SMD 3.9UH 6.50A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH124-470,INDUCTOR SMD 47UH 1.90A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH124-560,INDUCTOR SMD 56UH 1.80A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH124-680,INDUCTOR SMD 68UH 1.50A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH124-6R8,INDUCTOR SMD 6.8UH 4.90A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH124-820,INDUCTOR SMD 82UH 1.30A 100KHZ