描述 | FIXED IND 10UH 5.67A 21.6MOHM SM | 类型 | - |
---|---|---|---|
材料 - 磁芯 | - | 电感 | 10 μH |
容差 | ±20% | 额定电流(安培) | 5.67 A |
电流 - 饱和 (Isat) | 5.4A | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻 (DCR) | 21.6 毫欧最大 | 不同频率时 Q 值 | - |
频率 - 自谐振 | - | 等级 | - |
工作温度 | -40°C ~ 125°C | 电感频率 - 测试 | 1 kHz |
特性 | - | 安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 非标准 | 供应商器件封装 | - |
大小 / 尺寸 | 0.492" 长 x 0.492" 宽(12.50mm x 12.50mm) | 高度 - 安装(最大值) | 0.315"(8.00mm) |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH127-101,INDUCTOR SMD 100UH 1.70A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH127-102,INDUCTOR SMD 1000UH 0.55A1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH127-121,INDUCTOR SMD 120UH 1.60A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH127-150,INDUCTOR SMD 15UH 4.50A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH127-151,INDUCTOR SMD 150UH 1.42A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH127-180,INDUCTOR SMD 18UH 3.90A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH127-181,INDUCTOR SMD 180UH 1.30A 1KHZ