描述 | INDUCTOR SMD 10UH 1.30A 10KHZ | 系列 | SCRH5D28 |
---|---|---|---|
电感 | 10?H | 电流 | 1.3A |
电流 - 饱和 | 1.3A | 电流 - 温升 | 2.62A |
类型 | - | 容差 | ±30% |
屏蔽 | 屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 65 毫欧 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | - | 封装/外壳 | 0.244" L x 0.244" W x 0.118" H(6.20mm x 6.20mm x 3.00mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | Digi-Reel? |
工作温度 | - | 频率 - 测试 | 10kHz |
其它名称 | 595-1481-6 |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH5D28-101,INDUCTOR SMD 100UH 0.40A 10KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH5D28-120,INDUCTOR SMD 12UH 1.15A 10KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH5D28-121,INDUCTOR SMD 120UH 0.31A 10KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH5D28-150,INDUCTOR SMD 15UH 1.00A 10KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH5D28-151,INDUCTOR SMD 150UH 0.26A 10KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH5D28-180,INDUCTOR SMD 18UH 0.95A 10KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH5D28-220,INDUCTOR SMD 22UH 0.86A 10KHZ