描述 | INDUCTOR SMD 27UH 0.79A 10KHZ | 系列 | SCRH5D28 |
---|---|---|---|
电感 | 27?H | 电流 | 790mA |
电流 - 饱和 | 790mA | 电流 - 温升 | 1.53A |
类型 | - | 容差 | ±30% |
屏蔽 | 屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 175 毫欧 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | - | 封装/外壳 | 0.244" L x 0.244" W x 0.118" H(6.20mm x 6.20mm x 3.00mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | Digi-Reel? |
工作温度 | - | 频率 - 测试 | 10kHz |
其它名称 | 595-1484-6 |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH5D28-2R6,INDUCTOR SMD 2.6UH 2.60A10KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH5D28-330,INDUCTOR SMD 33UH 0.72A 10KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH5D28-390,INDUCTOR SMD 39UH 0.65A 10KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH5D28-3R0,INDUCTOR SMD 3.0UH 2.30A 10KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH5D28-470,INDUCTOR SMD 47UH 0.60A 10KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH5D28-4R2,INDUCTOR SMD 4.2UH 2.00A 10KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH5D28-560,INDUCTOR SMD 56UH 0.55A 10KHZ