描述 | INDUCTOR SMD 33UH 0.59A 100KHZ | 电感 | 33?H |
---|---|---|---|
电流 | 590mA | 电流 - 饱和 | 590mA |
电流 - 温升 | 840mA | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 450 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.280" L x 0.256" W x 0.118" H(7.10mm x 6.50mm x 3.00mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 100kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH62-390,INDUCTOR SMD 39UH 0.54A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH62-470,INDUCTOR SMD 47UH 0.50A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH62-4R0,INDUCTOR SMD 4.0UH 1.63A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH62-5R5,INDUCTOR SMD 5.5UH 1.40A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH62-6R3,INDUCTOR SMD 6.3UH 1.30A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH62-7R1,INDUCTOR SMD 7.1UH 1.22A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH62-8R0,INDUCTOR SMD 8.0UH 1.15A100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH62B-100,INDUCTOR SMD 10UH 1.10A 100KHZ