描述 | INDUCTOR SMD 56UH 0.58A 1KHZ | 电感 | 56?H |
---|---|---|---|
电流 | 580mA | 电流 - 饱和 | 580mA |
电流 - 温升 | 850mA | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 560 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.280" L x 0.256" W x 0.197" H(7.10mm x 6.50mm x 5.00mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 1kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH64-561,INDUCTOR SMD 560UH 0.18A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH64-681,INDUCTOR SMD 680UH 0.17A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH64-821,INDUCTOR SMD 820UH 0.15A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH64B-100,INDUCTOR SMD 10UH 1.35A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH64B-101,INDUCTOR SMD 100UH 0.42A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH64B-102,INDUCTOR SMD 1000UH 0.14A 1KHZ