描述 | INDUCTOR SMD 10UH 1.68A 1KHZ | 电感 | 10?H |
---|---|---|---|
电流 | 1.68A | 电流 - 饱和 | 1.68A |
电流 - 温升 | 1.68A | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 72 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.307" L x 0.307" W x 0.138" H(7.80mm x 7.80mm x 3.50mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 1kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH73-101,INDUCTOR SMD 100UH 0.50A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH73-102,INDUCTOR SMD 1000UH 0.16A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH73-121,INDUCTOR SMD 120UH 0.49A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH73-151,INDUCTOR SMD 150UH 0.43A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH73-181,INDUCTOR SMD 180UH 0.39A 1KHZ