描述 | INDUCTOR SMD 560UH 0.23A 1KHZ | 系列 | SCRH74 |
---|---|---|---|
电感 | 560?H | 电流 | 230mA |
电流 - 饱和 | 230mA | 电流 - 温升 | 320mA |
类型 | - | 容差 | ±20% |
屏蔽 | 屏蔽 | DC 电阻(DCR) | 最大 3.62 欧姆 |
Q因子@频率 | - | 频率 - 自谐振 | - |
材料 - 芯体 | - | 封装/外壳 | 0.307" L x 0.307" W x 0.177" H(7.80mm x 7.80mm x 4.50mm) |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | Digi-Reel? |
工作温度 | - | 频率 - 测试 | 1kHz |
其它名称 | 595-1512-6 |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH74-681,INDUCTOR SMD 680UH 0.22A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH74-821,INDUCTOR SMD 820UH 0.20A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH74B-100,INDUCTOR SMD 10UH 1.84A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH74B-101,INDUCTOR SMD 100UH 0.60A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH74B-102,INDUCTOR SMD 1000UH 0.18A 1KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCRH74B-120,INDUCTOR SMD 12UH 1.71A 1KHZ