描述 | INDUCTOR SMD 2.2UH 0.80A 100KHZ | 电感 | 2.2?H |
---|---|---|---|
电流 | 800mA | 电流 - 饱和 | 800mA |
电流 - 温升 | 770mA | 类型 | - |
容差 | ±20% | 屏蔽 | 屏蔽 |
DC 电阻(DCR) | 最大 205 毫欧 | Q因子@频率 | - |
频率 - 自谐振 | - | 材料 - 芯体 | - |
封装/外壳 | 0.079" L x 0.079" W x 0.039" H(2.00mm x 2.00mm x 1.00mm) | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | 带卷 (TR) | 工作温度 | - |
频率 - 测试 | 100kHz |
【SIGNAL TRANSFORMER】SCTH2010-2R7,INDUCTOR SMD 2.7UH 0.72A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCTH2010-3R3,INDUCTOR SMD 3.3UH 0.68A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCTH2010-4R7,INDUCTOR SMD 4.7UH 0.59A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCTH2010-6R8,INDUCTOR SMD 6.8UH 0.48A 100KHZ
【SIGNAL TRANSFORMER】SCTH2010-R56,INDUCTOR SMD 0.56UH 1.52A 100KHZ