描述 | OPTOISOLATOR | 通道数 | 1 |
---|---|---|---|
电压 - 隔离 | 5300Vrms | 电流传输比(最小值) | 160% @ 10mA |
电流传输比(最大值) | 320% @ 10mA | 接通 / 关断时间(典型值) | 6μs,25μs |
上升/下降时间(典型值) | 4μs,15μs | 输入类型 | DC |
输出类型 | 晶体管 | 电压 - 输出(最大值) | 70V |
电流 - 输出/通道 | 50mA | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | 1.25V |
电流 - DC 正向 (If)(最大值) | 60 mA | Vce 饱和压降(最大) | 400mV |
工作温度 | -55°C ~ 100°C | 安装类型 | 表面贴装型 |
封装/外壳 | 4-SMD,鸥翼 | 供应商器件封装 | 4-SMD |
SFH6106-4X001,晶体管输出光电耦合器 Phototransistor Out Single CTR>160-320%
SFH6106-4X001T,晶体管输出光电耦合器 Phototransistor Out Single CTR>160-320%
SFH6106-5T,晶体管输出光电耦合器 Phototransistor Out Single CTR>250-500%
SFH610A-1X001,晶体管输出光电耦合器 Phototransistor Out Single CTR > 40-80%
SFH610A-1X016,晶体管输出光电耦合器 Phototransistor Out Single CTR > 40-80%