描述 | 晶体管输出光电耦合器 Phototransistor Out Single CTR>250-500% | 最大集电极/发射极电压 | 55 V |
---|---|---|---|
最大集电极/发射极饱和电压 | 0.4 V | 绝缘电压 | 5300 Vrms |
电流传递比 | 500 % | 最大正向二极管电压 | 1.5 V |
最大集电极电流 | 100 mA | 最大功率耗散 | 150 mW |
最大工作温度 | + 100 C | 最小工作温度 | - 55 C |
封装 / 箱体 | PDIP-4 Gull Wing | 封装 | Reel |
最大输入二极管电流 | 60 mA | 最大反向二极管电压 | 6 V |
输出设备 | Phototransistor | 输出类型 | DC |
标准包装数量 | 1000 |
SFH618A-5X016,晶体管输出光电耦合器 Phototransistor Out Single CTR>250-500%
SFH618A-5X017,晶体管输出光电耦合器 Phototransistor Out Single CTR>250-500%
SFH618A-5X017T,晶体管输出光电耦合器 Phototransistor Out Single CTR>250-500%
SFH619A-X007,晶体管输出光电耦合器 Photodarlington Out Single CTR > 1000%
SFH619A-X007T,晶体管输出光电耦合器 Photodarlington Out Single CTR > 1000%
SFH619A-X009,晶体管输出光电耦合器 Photodarlington Out Single CTR > 1000%
SFH619A-X009T,晶体管输出光电耦合器 Photodarlington Out Single CTR > 1000%