描述 | SSD 1.92TB M.2 TLC SATA III 3.3V | 存储容量 | 1.92TB |
---|---|---|---|
存储器类型 | 固态硬盘(SSD) FLASH - NAND(TLC) | 外形尺寸 | M.2 模块 |
速度 - 读取 | 560MB/s | 速度 - 写入 | 490MB/s |
电压 - 供电 | 3.3V | 类型 | SATA III |
电流 - 最大值 | - | 工作温度 | 0°C ~ 70°C |
重量 | - | 大小 / 尺寸 | 80.00mm x 22.00mm x 3.58mm |
SFSA1T92Q2AK4TA-C-8C-21B-STD,SSD 1.92TB 2.5" TLC SATA III 5V
SFSA1T92Q2AK4TA-I-8C-216-STD,INDUSTRIAL SATA SSD 2.5", X-75,
SFSA1T92Q2AK4TA-I-8C-21B-STD,SSD 1.92TB 2.5" TLC SATA III 5V
SFSA1T92Q2AK8TO-C-8C-226-STD,SSD 1.92TB 2.5" TLC SATA III 5V
SFSA1T92Q2AK8TO-C-8C-246-STD,SSD 1.92TB 2.5" TLC SATA III 5V
SFSA1T92Q2AK8TO-I-8C-226-STD,SSD 1.92TB 2.5" TLC SATA III 5V
SFSA1T92Q2AK8TO-I-8C-246-STD,SSD 1.92TB 2.5" TLC SATA III 5V
SFSA1T92S2AK4TA-I-8C-216-STD,INDUSTRIAL SATA SSD 2.5", X-73,