描述 | HIGH EFFICACY LINEAR BOARD, (275 | 类型 | - |
---|---|---|---|
颜色 | - | CCT (K) | - |
波长 | - | 配置 | - |
不同电流/温度下的光通量 | - | 电流 - 测试 | - |
温度 - 测试 | - | 电压 - 正向 (Vf)(典型值) | - |
流明/瓦,不同电流 - 测试时 | - | 电流 - 最大值 | - |
CRI(显色指数) | - | 视角 | - |
特性 | - | 大小 / 尺寸 | - |
高度 | - | 发光面?(LES) | - |
透镜类型 | - |
SMJD-2206024G-XXN100B12G038ALL,HE 3030 LINEAR MODULE 24LED 3000
SMJD-2206024G-XXN100B22C038ALL,HE 3030 LINEAR MODULE 24LED 5000
SMJD-2206024G-XXN100B22E038ALL,HE 3030 LINEAR MODULE 24LED 4000
SMJD-2206024G-XXNA00B12G038ALL,HE 3030 LINEAR MODULE 24LED 3000
SMJD-2206024G-XXNA00B22C038ALL,HE 3030 LINEAR MODULE 24LED 5000
SMJD-2206024G-XXNA00B22E038ALL,HE 3030 LINEAR MODULE 24 LED 400
SMJD-2306032C-XXN100B22G038ALL,ECO LINEAR MODULE 280MM 3000K
SMJD-2306032C-XXN100B40C038ALL,ECO LINEAR MODULE 280MM 5000K