描述 | LED 660NM RED TRANSPARENT SMD | Millicandela 等级 | 16mcd |
---|---|---|---|
正向电压 | 1.75V | 电流 - 测试 | 20mA |
波长 - 主 | - | 波长 - 峰值 | 660nm |
视角 | - | 透镜类型 | 透明 |
透镜样式/尺寸 | 矩形,带平顶,2.3mm x 1.6mm | 封装/外壳 | 1208(3020 公制) |
尺寸/尺寸 | 3.00mm L x 2.00mm W | 高度 | 1.30mm |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
在特定电流下的光通量 - 测试 | - |
【ROHM Semiconductor】SML-010MTT86,LED 3X2MM 570NM GRN WTR CLR SMD
【ROHM Semiconductor】SML-010MTT87,LED 570NM GREEN TRANSPARENT SMD
【ROHM Semiconductor】SML-010PTT86,LED 3X2MM 555NM GRN WTR CLR SMD
【ROHM Semiconductor】SML-010VTT86,LED 3X2MM 650NM RED WTR CLR SMD
【ROHM Semiconductor】SML-010VTT87,LED 660NM RED TRANSPARENT SMD
【ROHM Semiconductor】SML-010YTT86,LED 3X2MM 585NM YEL WTR CLR SMD