描述 | LED TRANSPARENT 1210 | Millicandela 等级 | 20mcd 绿,6.3mcd 黄 |
---|---|---|---|
正向电压 | 2.2V 绿,2.1V 黄 | 电流 - 测试 | 20mA |
波长 - 主 | - | 波长 - 峰值 | 570nm,585nm |
视角 | - | 透镜类型 | 透明 |
透镜样式/尺寸 | 矩形,带平顶,2.3mm x 2.1mm | 封装/外壳 | 1210(3225 公制) |
尺寸/尺寸 | 3.00mm L x 2.50mm W | 高度 | 1.30mm |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | 带卷 (TR) |
在特定电流下的光通量 - 测试 | - |
【ROHM Semiconductor】SML-020MYTT87,LED 3X2.5MM YLW/GRN WTR CLR SMD
【ROHM Semiconductor】SML-020PDTT87,LED 3X2.5MM ORN/GRN WTR CLR SMD
【ROHM Semiconductor】SML022BUTT86,LED 1210 BLU/RD 470/620NM TRANSP
【ROHM Semiconductor】SML022BUTT86R,标准 LED - SMD BLUE/RED HI-BRIGHT 80/50mW 30mA 3.2/2V
【ROHM Semiconductor】SML032RGB1T1,LED HIGH BRIGHT TRICOLOR 6PLCC