描述 | LED 560NM GREEN TRANSPARENT 0605 | Millicandela 等级 | 6.3mcd |
---|---|---|---|
正向电压 | 2.2V | 电流 - 测试 | 20mA |
波长 - 主 | 560nm | 波长 - 峰值 | - |
视角 | - | 透镜类型 | 透明 |
透镜样式/尺寸 | 矩形,带平顶,1.2mm x 0.55mm | 封装/外壳 | 0605(1613 公制) |
尺寸/尺寸 | 1.60mm L x 1.15mm W | 高度 | 0.55mm |
安装类型 | 表面贴装,直角 | 包装 | 带卷 (TR) |
在特定电流下的光通量 - 测试 | - |
【ROHM Semiconductor】SML-A12U8TT86,LED 620NM RED TRANSPARENT 0605
【ROHM Semiconductor】SML-A12UTT86,LED 630NM RED WATER CLEAR RA SMD
【ROHM Semiconductor】SML-A12V8TT86,LED 630NM RED TRANSPARENT 0605
【ROHM Semiconductor】SMLA12WBC7W1,LED WHITE SIDE VIEW CLR LC SMD
【ROHM Semiconductor】SMLA12WBC7W1A,标准 LED - SMD White 66mW 20mA Side View