描述 | LED RA 636NM SUP RED/CLEAR SMD | 颜色 | 红 |
---|---|---|---|
Millicandela 等级 | 170mcd | 正向电压 | 2V |
电流 - 测试 | 20mA | 波长 - 主 | - |
波长 - 峰值 | 636nm | 视角 | 90° |
透镜类型 | 透明 | 透镜样式/尺寸 | 圆形,带平顶,2.4mm |
封装/外壳 | 2-SMD,Boomerang | 尺寸/尺寸 | 4.00mm L x 3.60mm W |
高度 | 4.00mm | 安装类型 | 表面贴装,直角 |
包装 | Digi-Reel? | 在特定电流下的光通量 - 测试 | - |
其它名称 | 67-2029-6 |
【Lumex】SML-LXR44SOC-TR,标准 LED - SMD 4x4mm R/A SMD LED Org. 620nm Wtr Clr
【Lumex】SML-LXR44SRSUGC-TR,标准 LED - SMD R/A SMT LED BI-Clr Red 660nm/Grn 574nm
【Lumex】SML-LXR44SYC/9-TR,标准 LED - SMD 4x4mm R/A SMD LED S-YL 590nm Clr Lns
【Lumex】SML-LXR44UPGC/9-TR,标准 LED - SMD 4x4mm R/A SMD LED Ul-Green Clr Lns
【Lumex】SML-LXR44UPGC-TR,标准 LED - SMD R/A SMD LED Ul-Green 525nm