描述 | LED THIN660NM SUPRED DIFF0805SMD | 颜色 | 红 |
---|---|---|---|
Millicandela 等级 | 21mcd | 正向电压 | 1.8V |
电流 - 测试 | 20mA | 波长 - 主 | - |
波长 - 峰值 | 660nm | 视角 | 140° |
透镜类型 | 散射,白色 | 透镜样式/尺寸 | 矩形,带平顶,1.4mm x 1.25mm |
封装/外壳 | 0805(2012 公制) | 尺寸/尺寸 | 2.00mm L x 1.25mm W |
高度 | 0.80mm | 安装类型 | 表面贴装 |
包装 | Digi-Reel? | 在特定电流下的光通量 - 测试 | - |
其它名称 | 67-1555-6 |
【Lumex】SML-LXT0805SUGW-TR,标准 LED - SMD AlInGaP Green LED White Diffused Lens
【Lumex】SML-LXT0805UPGW-TR,标准 LED - SMD 2x1.25mm SMT LED Grn 525nm Diffused
【ROHM Semiconductor】SML-M13DTT86,LED COMPACT REFL ORN 605NM 0805
【ROHM Semiconductor】SML-M13MTT86,LED COMP REFL YW/GN 572NM 0805
【ROHM Semiconductor】SML-M13PTT86,LED COMPACT REFL GRN 560NM 0805