描述 | LED WHT 2000MCD PSML2 4520 | Millicandela 等级 | 2000mcd |
---|---|---|---|
正向电压 | 3.2V | 电流 - 测试 | 20mA |
波长 - 主 | 8300K | 波长 - 峰值 | - |
视角 | - | 透镜类型 | 散射,白色 |
透镜样式/尺寸 | 矩形,带平顶,3.5mm x 1.5mm | 封装/外壳 | 1808(4520 公制) |
尺寸/尺寸 | 4.00mm L x 2.00mm W | 高度 | 0.60mm |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | Digi-Reel? |
在特定电流下的光通量 - 测试 | 5 lm | 其它名称 | 846-1034-6 |
【ROHM Semiconductor】SMLK28WBJCW1,LED WHITE 21LM 90MA 8000K 4520
【ROHM Semiconductor】SMLK34WBEAW1,LED WHITE 10LM 60MA 5000K 4520
【ROHM Semiconductor】SMLK34WBEBW1,LED WHITE 10LM 60MA 5000K 4520
【ROHM Semiconductor】SMLK34WBEDW1,LED WHITE 15LM 60MA 5000K 4520
【ROHM Semiconductor】SML-L13DTAFS,LED W/LENS TOP VIEW 605NM SMD