描述 | LED HI BRIGHT WHITE 2-PLCC | Millicandela 等级 | 700mcd |
---|---|---|---|
正向电压 | 3.2V | 电流 - 测试 | 20mA |
波长 - 主 | 4500K | 波长 - 峰值 | - |
视角 | - | 透镜类型 | 散射,白色 |
透镜样式/尺寸 | 圆形,带平顶,2.4mm | 封装/外壳 | 2-PLCC |
尺寸/尺寸 | 3.50mm L x 2.80mm W | 高度 | 1.90mm |
安装类型 | 表面贴装 | 包装 | Digi-Reel? |
在特定电流下的光通量 - 测试 | - | 其它名称 | 846-1037-6 |
【ROHM Semiconductor】SMLZ13WBDCW1,LED WHITE 5V 30MA 115MA 2PLCC
【ROHM Semiconductor】SMLZ13WBDCW1A,LED HI BRIGHT WHITE 2-PLCC
【ROHM Semiconductor】SML-Z14D4TT86,LED HI BRIGHT ORN 605NM 2-PLCC
【ROHM Semiconductor】SML-Z14DTT86A,LED ORANGE 605NM CLR 2PLCC SMD
【ROHM Semiconductor】SML-Z14F4TT86,LED HI BRIGHT GRN 565NM 2-PLCC