描述 | DIODE SWITCH DUAL 35V SOT23 | 电压 - (Vr)(最大) | 35V |
---|---|---|---|
电流 - 平均整流 (Io) | 100mA(DC) | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 1.2V @ 100mA |
速度 | 小信号 = | 反向恢复时间(trr) | 4ns |
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 100nA @ 30V | 电容@ Vr, F | 4pF @ 0V,1MHz |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
供应商设备封装 | SOT-23-3 | 包装 | 带卷 (TR) |
【ON Semiconductor】SMMBD330T1G,DIODE SCHOTTKY 200MA 30V SOT-323
【ON Semiconductor】SMMBD7000LT1G,DIODE SWITCH DUAL 100V SOT23
【ON Semiconductor】SMMBD7000LT3G,DIODE SWITCH DUAL 100V SOT-23
【ON Semiconductor】SMMBD701LT1G,DIODE SCHOTTKY 200MW 70V SOT23
【ON Semiconductor】SMMBD770T1G,DIODE SCHOTTKY 200MA 70V SOT-323