描述 | CAP CER 0.047UF 50V 10% RADIAL | 电压 - 额定 | 50V |
---|---|---|---|
容差 | ±10% | 温度系数 | X7R |
安装类型 | 通孔 | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
应用 | 通用 | 额定值 | - |
封装/外壳 | 径向 | 尺寸/尺寸 | 0.200" L x 0.125" W(5.08mm x 3.18mm) |
高度 - 座高(最大) | 0.300"(7.62mm) | 厚度(最大) | - |
引线间隔 | 0.200"(5.08mm) | 特点 | - |
包装 | 带卷 (TR) | 引线型 | 成型引线 - 扭结 |
【AVX】SR215C473KARTR2,多层陶瓷电容 (MLCC) - 带引线 50volts 47000pF 10% X7R
【AVX】SR215C473MAA,多层陶瓷电容 (MLCC) - 带引线 50volts 0.047uF 20% X7R
【AVX】SR215C473MAATR2,多层陶瓷电容 (MLCC) - 带引线 50volts 47000pF 20% X7R
【AVX】SR215C473MAR,多层陶瓷电容 (MLCC) - 带引线 50volts 0.047uF 20% X7R
【AVX】SR215C473MARTR2,多层陶瓷电容 (MLCC) - 带引线 50volts 47000pF 20% X7R