描述 | CAP CER 0.1UF 500V 10% RADIAL | 电压 - 额定 | 500V |
---|---|---|---|
容差 | ±10% | 温度系数 | X7R |
安装类型 | 通孔 | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
应用 | 通用 | 额定值 | - |
封装/外壳 | 径向 | 尺寸/尺寸 | 0.300" L x 0.150" W(7.62mm x 3.81mm) |
高度 - 座高(最大) | 0.425"(10.80mm) | 厚度(最大) | - |
引线间隔 | 0.375"(9.52mm) | 特点 | - |
包装 | 散装 | 引线型 | 成型引线 |
【AVX】SR387C503MAR,多层陶瓷电容 (MLCC) - 带引线 500volts 0.05uF 20% X7R
【VECTOR ELECTRONICS】SR3-9.625M,RAIL FRAME LOC 3"X9.625" ALUM
【AVX】SR391C100KRA2698,多层陶瓷电容 (MLCC) - 带引线 100volts 10pF 10% X7R
【AVX】SR391C180KRA2698,多层陶瓷电容 (MLCC) - 带引线 100volts 18pF 10% X7R
【AVX】SR391C220KRA2698,多层陶瓷电容 (MLCC) - 带引线 100volts 22pF 10% X7R