描述 | CAP CER 1000PF 100V 10% RADIAL | 电压 - 额定 | 100V |
---|---|---|---|
容差 | ±10% | 温度系数 | X7R |
安装类型 | 通孔 | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
应用 | 通用 | 额定值 | - |
封装/外壳 | 径向 | 尺寸/尺寸 | 0.200" L x 0.125" W(5.08mm x 3.18mm) |
高度 - 座高(最大) | 0.300"(7.62mm) | 厚度(最大) | - |
引线间隔 | 0.300"(7.62mm) | 特点 | - |
包装 | 带卷 (TR) | 引线型 | 成型引线 - 扭结 |
【AVX】SR591C103JAA,多层陶瓷电容 (MLCC) - 带引线 100volts 0.01uF 5% X7R
【AVX】SR591C103KAA,多层陶瓷电容 (MLCC) - 带引线 100volts 0.01uF 10% X7R
【AVX】SR591C103KAATR2,多层陶瓷电容 (MLCC) - 带引线 100volts 0.01uF 10% X7R
【AVX】SR591C103KAR,多层陶瓷电容 (MLCC) - 带引线 100volts 0.01uF 10% X7R
【AVX】SR591C103KARTR2,多层陶瓷电容 (MLCC) - 带引线 100volts 0.01uF 10% X7R