描述 | CAP CER 0.047UF 500V 10% RADIAL | 电压 - 额定 | 500V |
---|---|---|---|
容差 | ±10% | 温度系数 | X7R |
安装类型 | 通孔 | 工作温度 | -55°C ~ 125°C |
应用 | 通用 | 额定值 | - |
封装/外壳 | 径向 | 尺寸/尺寸 | 0.300" L x 0.150" W(7.62mm x 3.81mm) |
高度 - 座高(最大) | 0.500"(12.70mm) | 厚度(最大) | - |
引线间隔 | 0.200"(5.08mm) | 特点 | - |
包装 | 带卷 (TR) | 引线型 | 直形 |
【AVX】SR647C473KARTR2,多层陶瓷电容 (MLCC) - 带引线 500volts 47000pF 10% X7R
【AVX】SR651A103FAA,多层陶瓷电容 (MLCC) - 带引线 100volts 0.01uF C0G .1LS
【AVX】SR651A103JAR,多层陶瓷电容 (MLCC) - 带引线 100volts 0.01uF 5% C0G
【AVX】SR651A103JARAP2,多层陶瓷电容 (MLCC) - 带引线 100volts 0.01uF 5% C0G
【AVX】SR651A103JARTR2,多层陶瓷电容 (MLCC) - 带引线 100volts 0.01uF 5% C0G