描述 | XFRMR PWR 115V 8VAC 4.5A | 最大功率 | 36 VA |
---|---|---|---|
主线圈 | 单一 | 副线圈 | 双路,无中心抽头 |
在某电流时的串联输出电压 | 16 VAC @ 2.25A | 在某电流时的并联输出电压 | 8 VAC @ 4.5A |
安装类型 | 通孔 | 尺寸/尺寸 | 66.70mm L x 55.50mm W |
高度 - 座高(最大) | 40.40mm | 端接类型 | PC 引脚 |
其它名称 | 595-1169 |
【STMicroelectronics】ST72321B-D/RAIS,子卡和OEM板 8 BITS MICROCONTR
【STMicroelectronics】ST72325-D/RAIS,子卡和OEM板 8 BITS MICROCONTR
【STMicroelectronics】ST7232X-EVAL,BOARD EVALUATION FOR ST7232X
【STMicroelectronics】ST7232X-SK/RAIS,开发板和工具包 - 其他处理器 DEV KIT FOR ST72F32X
【STMicroelectronics】ST72345-D/RAIS,子卡和OEM板 8 BITS MICROCONTR