描述 | TRANS RF PWR N-CH 300W STAC244B | 系列 | - |
---|---|---|---|
晶体管类型 | N 通道 | 频率 | 175MHz |
增益 | - | 电压 - 测试 | 50V |
额定电流 | 40A | 噪音数据 | - |
电流 - 测试 | 250mA | 功率 - 输出 | 390W |
电压 - 额定 | 125V | 封装/外壳 | 4-SMD |
供应商设备封装 | 4-SMD | 包装 | 托盘 |
其它名称 | 497-8764 |
【STMicroelectronics】STAC2932BW,TRANS RF PWR N-CH 300W STAC244B
【STMicroelectronics】STAC2932FW,TRANS RF PWR N-CH 300W STAC244B
【STMicroelectronics】STAC2942B,TRANS RF PWR N-CH 350W STAC244B
【STMicroelectronics】STAC2942BW,TRANS RF PWR N-CH 350W STAC244B
【STMicroelectronics】STAC2942FW,TRANS RF PWR N-CH 350W STAC244B