描述 | LED WHITE SMD | 颜色 | - |
---|---|---|---|
CCT (K) | - | 85°C 时光通量,电流 - 测试 | - |
25°C 时光通量,电流 - 测试 | - | 电流 - 测试 | - |
电压 - 正向 (Vf)(典型值) | - | 流明/瓦,不同电流 - 测试时 | - |
CRI(显色指数) | - | 电流 - 最大值 | - |
视角 | - | 安装类型 | - |
封装/外壳 | - | 供应商器件封装 | - |
大小 / 尺寸 | - | 高度 - 安装(最大值) | - |
【STMicroelectronics】STM6315LBW13F,IC MPU RESET OPEN DRAIN SOT143-4
【STMicroelectronics】STM6315MDW13F,IC MCU RESET OPEN DRAIN SOT143-4
【STMicroelectronics】STM6315RAW13F,IC MCU RESET OPEN DRAIN SOT143-4
【STMicroelectronics】STM6315RBW13F,IC MPU RESET CIRC 2.63V SOT-143
【STMicroelectronics】STM6315RDW13F,IC MPU RESET CIRC 2.63V SOT-143
【STMicroelectronics】STM6315RGW13F,IC MCU RESET OPEN DRAIN SOT143-4