描述 | DIODE SCHOTTKY 40V 5A TO-220AB | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 530mV @ 5A |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 200?A @ 40V | 电流 - 平均整流 (Io)(每个二极管) | 5A |
电压 - (Vr)(最大) | 40V | 反向恢复时间(trr) | - |
二极管类型 | 肖特基 | 速度 | 快速恢复 = 200mA(Io) |
二极管配置 | 1 对共阴极 | 安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | TO-220-3 | 供应商设备封装 | TO-220AB |
包装 | 管件 | 其它名称 | 497-7543-5STPS10L40CT-ND |
【STMicroelectronics】STPS10L45CG-TR,DIODE SCHOTTKY 45V 5A D2PAK
【STMicroelectronics】STPS10L45CT,DIODE SCHOTTKY 45V 2X5A TO-220AB
【STMicroelectronics】STPS10L60CFP,DIODE SCHOTTKY 60V 2X5A TO220FPA
【STMicroelectronics】STPS10L60CG,DIODE SCHOTTKY 60V 2X5A D2PAK
【STMicroelectronics】STPS10L60CG-TR,DIODE SCHOTTKY 60V 2X5A D2PAK