描述 | DIODE SCHOTTKY 150V 10A D2PAK | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 920mV @ 10A |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 5?A @ 150V | 电流 - 平均整流 (Io)(每个二极管) | 10A |
电压 - (Vr)(最大) | 150V | 反向恢复时间(trr) | - |
二极管类型 | 肖特基 | 速度 | 快速恢复 = 200mA(Io) |
二极管配置 | 1 对共阴极 | 安装类型 | 表面贴装 |
封装/外壳 | TO-263-3,D?Pak(2 引线+接片),TO-263AB | 供应商设备封装 | D?PAK |
包装 | 带卷 (TR) | 其它名称 | 497-12632-2STPS20150CG-TR-ND |
【STMicroelectronics】STPS20150CR,DIODE SCHOTTKY 150V 2X10A I2PAK
【STMicroelectronics】STPS20150CT,DIODE SCHOTTKY 150V 10A TO220AB
【STMicroelectronics】STPS20170CFP,DIODE SCHOTTKY 170V TO-220FPAB
【STMicroelectronics】STPS20170CG,DIODE SCHOTTKY 170V 10A D2PAK
【STMicroelectronics】STPS20170CG-TR,DIODE SCHOTTKY 170V 10A D2PAK
【STMicroelectronics】STPS20170CR,DIODE SCHOTTKY 170V 10A I2PAK
【STMicroelectronics】STPS20170CT,DIODE SCHOTTKY 170V 10A TO220AB