描述 | MCU 256K FLASH 96K SRAM USB CAN | 芯体尺寸 | 32-位 |
---|---|---|---|
速度 | 96MHz | 连通性 | CAN,EBI/EMI,以太网,I?C,IrDA,Microwire,SPI,SSI,SSP,UART/USART,USB |
外围设备 | 欠压检测/复位,DMA,电机控制 PWM,POR,PWM,WDT | 输入/输出数 | 80 |
程序存储器容量 | 256KB(256K x 8) | 程序存储器类型 | 闪存 |
EEPROM 大小 | - | RAM 容量 | 96K x 8 |
电压 - 电源 (Vcc/Vdd) | 1.65 V ~ 2 V | 数据转换器 | A/D 8x10b |
振荡器型 | 内部 | 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
封装/外壳 | 128-LQFP | 包装 | 剪切带 (CT) |
配用 | 497-8267-ND - BOARD EVAL BASED ON STR9MCBSTR9UME-ND - BOARD EVAL MCBSTR9 + ULINK-MEMCBSTR9U-ND - BOARD EVAL MCBSTR9 + ULINK2497-5859-ND - EVAL BRD FULL USB DONGLE STR912 | 其它名称 | 497-5062-1 |
【STMicroelectronics】STR912FW44X6,MCU 512K FLASH 96K SRAM USB CAN
【STMicroelectronics】STR91X-DK/IAR,开发板和工具包 - ARM IAR advanced Development Kit
【STMicroelectronics】STR91X-SK/HIT,开发板和工具包 - ARM Hightex starter kit w/STR910 eval board
【STMicroelectronics】STR91X-SK/IAR,开发板和工具包 - ARM IAR KickStart Kit STR912F 32kb EVAL
【STMicroelectronics】STR91X-SK/KEI,开发板和工具包 - ARM Keil starter kit for STR910 family
【STMicroelectronics】STR9-COMSTICK,KIT EVAL/DEV STR91XF LOW COST