描述 | DIODE GEN PURP 400V 30A DO247 | 技术 | 标准 |
---|---|---|---|
电压 - DC 反向 (Vr)(最大值) | 400 V | 电流 - 平均整流 (Io) | 30A |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 1.55 V @ 30 A | 速度 | 快速恢复 =< 500ns,> 200mA(Io) |
反向恢复时间 (trr) | 100 ns | 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 15 μA @ 400 V |
不同?Vr、F 时电容 | - | 安装类型 | 通孔 |
封装/外壳 | DO-247-2(直引线) | 供应商器件封装 | DO-247 |
工作温度 - 结 | -40°C ~ 175°C |
【STMicroelectronics】STTH30R06CW,DIODE ULT FAST 600V 15A TO-247
【STMicroelectronics】STTH30R06D,DIODE ULT FAST 600V 30A TO220AC
【STMicroelectronics】STTH30R06P,DIODE ULT FAST 600V 30A SOD-93
【STMicroelectronics】STTH30R06PI,DIODE ULT FAST 600V 30A DOP-31
【STMicroelectronics】STTH30R06W,DIODE ULT FAST 600V 30A DO247