描述 | DIODE ZENER 225MW 36V SOT-23-3 | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 900mV @ 10mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 50nA @ 25.2V | 容差 | ±6% |
功率 - 最大 | 225mW | 阻抗(最大)(Zzt) | 90 欧姆 |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | TO-236-3,SC-59,SOT-23-3 |
供应商设备封装 | SOT-23-3(TO-236) | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 150°C |
【ON Semiconductor】SZBZX84C36LT1G,DIODE ZENER 225MW 36V SOT-23-3
【ON Semiconductor】SZBZX84C39ET1G,DIODE ZENER 225MW 39V SOT-23-3
【ON Semiconductor】SZBZX84C39LT1G,DIODE ZENER 225MW 39V SOT-23-3
【ON Semiconductor】SZBZX84C39LT3G,DIODE ZENER 225MW 39V SOT-23-3
【ON Semiconductor】SZBZX84C3V0ET1G,DIODE ZENER 225MW SOT-23-3
【ON Semiconductor】SZBZX84C3V0LT1G,DIODE ZENER 225MW 3.0V SOT-23-3
【ON Semiconductor】SZBZX84C3V3ET1G,DIODE ZENER 225MW 3.3V SOT-23-3