描述 | DIODE ZENER 13V 500MW SOD123 | 电压 - 齐纳(标称值)(Vz) | 13 V |
---|---|---|---|
容差 | - | 功率 - 最大值 | 500 mW |
阻抗(最大值)(Zzt) | - | 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 50 nA @ 9.8 V |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 900 mV @ 10 mA | 工作温度 | -55°C ~ 150°C |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | SOD-123 |
供应商器件封装 | SOD-123 |
【ON Semiconductor】SZMMSZ4701ET1G,DIODE ZENER 500MW 14V SOD123
【ON Semiconductor】SZMMSZ4701T1G,DIODE ZENER 500MW 14V SOD123
【ON Semiconductor】SZMMSZ4702T1G,DIODE ZENER 500MW 15V SOD123
【ON Semiconductor】SZMMSZ4703T1G,DIODE ZENER 500MW 16V SOD123
【ON Semiconductor】SZMMSZ4704T1G,DIODE ZENER 500MW 17V SOD123
【ON Semiconductor】SZMMSZ4705T1G,DIODE ZENER 500MW 18V SOD123