描述 | DIODE ZENER 60V 500MW SOD123 | 电压 - 齐纳(标称值)(Vz) | 60 V |
---|---|---|---|
容差 | ±5% | 功率 - 最大值 | 500 mW |
阻抗(最大值)(Zzt) | 170 Ohms | 不同 Vr 时电流 - 反向泄漏 | 100 nA @ 46 V |
不同 If 时电压 - 正向 (Vf) | 900 mV @ 10 mA | 工作温度 | -55°C ~ 150°C |
安装类型 | 表面贴装型 | 封装/外壳 | SOD-123 |
供应商器件封装 | SOD-123 |
【ON Semiconductor】SZMMSZ5265BT1G,DIODE ZENER 500MW 62V SOD-123
【ON Semiconductor】SZMMSZ5266BT1G,DIODE ZENER 500MW 68V SOD-123
【ON Semiconductor】SZMMSZ5267BT1G,DIODE ZENER 500MW 75V SOD-123
【ON Semiconductor】SZMMSZ5270BT1G,DIODE ZENER 500MW 91V SOD-123
【ON Semiconductor】SZMMSZ5300T1G,DIODE ZENER 500MW 97V SOD-123