描述 | DIODE ZENER 500MW 3.9V SOD-323F | 电压 - 在 If 时为正向 (Vf)(最大) | 1.1V @ 100mA |
---|---|---|---|
电流 - 在 Vr 时反向漏电 | 3?A @ 1V | 容差 | ±2% |
功率 - 最大 | 500mW | 阻抗(最大)(Zzt) | 90 欧姆 |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SC-90,SOD-323F |
供应商设备封装 | SOD-323F | 包装 | 带卷 (TR) |
工作温度 | -55°C ~ 150°C | 其它名称 | TDZ3V9J115 |
【NXP Semiconductors】TDZ4V3J,115,DIODE ZENER 500MW 4.3V SOD-323F
【NXP Semiconductors】TDZ4V7J,115,DIODE ZENER 500MW 4.7V SOD-323F
【NXP Semiconductors】TDZ5V1J,115,DIODE ZENER 500MW 5.1V SOD-323F
【NXP Semiconductors】TDZ5V6J,115,DIODE ZENER 500MW 5.6V SOD-323F
【NXP Semiconductors】TDZ6V2J,115,DIODE ZENER 500MW 6.2V SOD-323F