描述 | IC OPAMP CFB 160MHZ DUAL 8SOIC | 电路数 | 2 |
---|---|---|---|
输出类型 | - | 转换速率 | 5700 V/?s |
增益带宽积 | - | -3db带宽 | 160MHz |
电流 - 输入偏压 | 4?A | 电压 - 输入偏移 | 900?V |
电流 - 电源 | 9.5mA | 电流 - 输出 / 通道 | 280mA |
电压 - 电源,单路/双路(±) | 10 V ~ 30 V,±5 V ~ 15 V | 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm Width)裸露焊盘 |
供应商设备封装 | 8-SO PowerPad | 包装 | 管件 |
配用 | 296-18837-ND - EVAL MODULE FOR THS3092 | 其它名称 | 296-18210 |
【Texas Instruments】THS3092DDAG3,IC OPAMP CFB 160MHZ DUAL 8SOIC
【Texas Instruments】THS3092DDAG4,IC OPAMP CFB 160MHZ DUAL 8SOIC
【Texas Instruments】THS3092DDAR,IC OPAMP CFB 160MHZ DUAL 8SOIC
【Texas Instruments】THS3092DDARG3,IC OPAMP CFB 160MHZ DUAL 8SOIC
【Texas Instruments】THS3092DG4,IC OPAMP CFB 160MHZ DUAL 8SOIC
【Texas Instruments】THS3092DRG4,IC OPAMP CFB 160MHZ DUAL 8SOIC