描述 | IC OPAMP CFB 100MHZ SGL LN 8SOIC | 电路数 | 1 |
---|---|---|---|
输出类型 | - | 转换速率 | 1300 V/?s |
增益带宽积 | - | -3db带宽 | 100MHz |
电流 - 输入偏压 | 1.5?A | 电压 - 输入偏移 | 3000?V |
电流 - 电源 | 4.8mA | 电流 - 输出 / 通道 | 260mA |
电压 - 电源,单路/双路(±) | 10 V ~ 30 V,±5 V ~ 15 V | 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | 8-SOIC(0.154",3.90mm 宽) |
供应商设备封装 | 8-SOIC | 包装 | 管件 |
配用 | 296-18844-ND - EVAL MODULE FOR THS3121296-18843-ND - EVAL MODULE FOR THS3120296-18842-ND - EVAL MODULE FOR THS3111296-18841-ND - EVAL MODULE FOR THS3110 | 其它名称 | 296-15770-5 |
【Texas Instruments】THS3111IDG4,IC OPAMP CFB 100MHZ SGL LN 8SOIC
【Texas Instruments】THS3111IDGN,IC OPAMP CFB 100MHZ SGL LN 8MSOP
【Texas Instruments】THS3111IDGNG4,IC OPAMP CFB 100MHZ SGL LN 8MSOP
【Texas Instruments】THS3111IDGNR,IC OPAMP CFB 100MHZ SGL LN 8MSOP
【Texas Instruments】THS3111IDGNRG4,IC OPAMP CFB 100MHZ SGL LN 8MSOP
【Texas Instruments】THS3111IDR,IC OPAMP CFB 100MHZ SGL LN 8SOIC
【Texas Instruments】THS3111IDRG4,IC OPAMP CFB 100MHZ SGL LN 8SOIC