描述 | IC OPAMP VFB R-R 95MHZ SOT23-5 | 电路数 | 1 |
---|---|---|---|
输出类型 | 满摆幅 | 转换速率 | 35 V/?s |
增益带宽积 | - | -3db带宽 | 95MHz |
电流 - 输入偏压 | 500nA | 电压 - 输入偏移 | 500?V |
电流 - 电源 | 800?A | 电流 - 输出 / 通道 | 60mA |
电压 - 电源,单路/双路(±) | 2.7 V ~ 16.5 V,±1.35 V ~ 8.25 V | 工作温度 | -40°C ~ 85°C |
安装类型 | 表面贴装 | 封装/外壳 | SC-74A,SOT-753 |
供应商设备封装 | SOT-23-5 | 包装 | Digi-Reel? |
配用 | 296-18851-ND - EVAL MODULE FOR THS4281 | 其它名称 | 296-17000-6 |
【Texas Instruments】THS4281DBVTG4,IC OPAMP VFB R-R 95MHZ SOT23-5
【Texas Instruments】THS4281DG4,IC OPAMP VFB R-R 95MHZ SGL 8SOIC
【Texas Instruments】THS4281DGK,IC OPAMP VFB R-R 95MHZ SGL 8MSOP
【Texas Instruments】THS4281DGKG4,IC OPAMP VFB R-R 95MHZ SGL 8MSOP
【Texas Instruments】THS4281DGKR,IC OPAMP VFB R-R 95MHZ SGL 8MSOP
【Texas Instruments】THS4281DGKRG4,IC OPAMP VFB R-R 95MHZ SGL 8MSOP
【Texas Instruments】THS4281DR,IC OPAMP VFB R-R 95MHZ SGL 8SOIC
【Texas Instruments】THS4281DRG4,IC OPAMP VFB R-R 95MHZ SGL 8SOIC